ベルグランオガワ 202 物件詳細
情報公開日 -
| 交通 所在地 |
駅徒歩 | 賃料 管理費等 |
敷金/保証金 礼金 |
間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小田急線 町田 町田市金森 |
バス10分 | 6.0万円 2,000円 |
2.0ヶ月 / - - |
2DK 35.40m² |
1994年01月 |
南向き日当たり良好、閑静な住宅街 |
|||||
| 交通 | 小田急線 町田 バス10分[南農協前] |
|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市金森5-3-19 |
| 物件種目 | 賃貸アパート |
| 賃料 | 6.0万円 | 管理費等 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 価格 | - | 修繕積立金 | - |
| 敷金 / 保証金 | 2.0ヶ月 / - | 礼金 | - |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 保険等 | 要:15,000円/2年 |
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 35.40m² |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年01月 | 階建 / 階 | 2 / 2階 |
| 駐車場 | 5,000円 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建物名 | ベルグランオガワ 202 | ||
| 設備 | バストイレ別、収納スペース、給湯、ベランダ・バルコニー、シャワー、ガスコンロ設置可、室内洗濯機、プロパンガス、エアコン | ||
| 備考 | 面と現況が異なる場合は、現況を優先とさせていただきます。 |
||
| 契約期間 | 2年 | 現況 | - |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 入居日 | 即 |
大きな地図で見る
コンビニ(セブンエンドアイ)約500M スーパー三和 約650M
-
-
-
-
-
- ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











南向き日当たり良好、閑静な住宅街






